| Brand | Number |
|---|
| HYUNDAI | 55310-2E000 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 | 200408 - | 1975 | 104 | 141 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | 200408 - | 1975 | 104 | 141 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.7 All-wheel Drive | 200408 - | 2656 | 129 | 175 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 200408 - | 1991 | 83 | 113 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 200408 - | 1991 | 83 | 113 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 200901 - | 1991 | 110 | 150 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 200901 - | 1991 | 110 | 150 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 200601 - | 1991 | 100 | 136 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 200601 - | 1991 | 100 | 136 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 200601 - | 1991 | 103 | 140 |
| HYUNDAI_TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 200601 - | 1991 | 103 | 140 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 200502 - | 1991 | 83 | 113 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 200809 - | 1991 | 110 | 150 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 200809 - | 1991 | 110 | 150 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 200601 - | 1991 | 100 | 136 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 200601 - | 1991 | 100 | 136 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 200601 - | 1991 | 103 | 140 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi | 200601 - | 1991 | 103 | 140 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 i 16V | 200409 - | 1975 | 104 | 141 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 16V 4WD | 200409 - | 1975 | 104 | 141 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.7 V6 4WD | 200409 - | 2656 | 129 | 175 |
| KIA_SPORTAGE (JE_) | 2.0 CRDi 4WD | 200409 - | 1991 | 83 | 113 |
| KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT | 201007 - | 1998 | 120 | 163 |
| KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CVVT AWD | 201007 - | 1998 | 120 | 163 |
| KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi | 201007 - | 1995 | 100 | 136 |
| KIA_SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD | 201007 - | 1995 | 100 | 136 |
| KIA_SPORTAGE (SL) | 1.6 GDI | 201102 - | 1591 | 99 | 135 |
| KIA_SPORTAGE (SL) | 1.7 CRDi | 201102 - | 1685 | 85 | 116 |
Hyundai Tucson (TC/JM) 2005-2015
途胜 后左