| Brand | Number |
|---|
| MAZDA | TD1134380B |
| MAZDA | TD1134380 |
| MAZDA | TD1134380A |
| Brand | Number |
|---|
| CORTECO | 80005217 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| MAZDA_CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo | 200710 - | 2261 | 190 | 258 |
| MAZDA_CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo | 200909 - | 2261 | 191 | 260 |
| MAZDA_CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD | 200909 - | 2184 | 127 | 173 |
| MAZDA_CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo | 200611 - | 2261 | 175 | 238 |
| MAZDA_CX-7 (ER) | 2.5 MZR | 200909 - | 2488 | 120 | 163 |
| MAZDA_CX-7 (ER) | 2.3 DISI | 201201 - | 2260 | 182 | 247 |
| MAZDA_CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD | 201201 - | 2184 | 120 | 163 |
| MAZDA_CX-9 (TB) | 3.5 | 200701 - | 3496 | 193 | 263 |
| MAZDA_CX-9 (TB) | 3.7 AWD | 200701 - | 3726 | 204 | 277 |
| MAZDA_CX-9 (TB) | 3.7 | 200701 - | 3726 | 204 | 277 |
| MAZDA_CX-9 (TB) | 3.5 AWD | 200701 - | 3496 | 193 | 263 |
FAW Mazda CX-7 (ER) 2014-