| Brand | Number |
|---|
| MAZDA | 7L8Z18183A |
| MAZDA | ZZC034380 |
| MAZDA | 5L8Z18183AA |
| MAZDA | EC0134380C |
| MAZDA | EC013438XA |
| MAZDA | EF9134390 |
| MAZDA | YL8Z18183AA |
| MAZDA | EC0134380D |
| MAZDA | EC0134390A |
| MAZDA | YL8Z18183AB |
| MAZDA | EF9134380 |
| MAZDA | YL8Z18183CA |
| MAZDA | 5L8Z18183CA |
| Brand | Number |
|---|
| UNIPART | UGCGSA50480 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| MAZDA_TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 24V 4WD | 200003 - | 2967 | 145 | 197 |
| MAZDA_TRIBUTE (EP) | 2.0 4WD | 200003 - | 1989 | 91 | 124 |
| MAZDA_TRIBUTE (EP) | 2.0 | 200003 - | 1989 | 91 | 124 |
| MAZDA_TRIBUTE (EP) | 2.3 AWD | 200404 - | 2261 | 110 | 150 |
| MAZDA_TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 AWD | 200404 - | 2967 | 149 | 203 |
| FORD_MAVERICK | 2.3 16V | 200403 - | 2261 | 110 | 150 |
| FORD_MAVERICK | 3.0 V6 24V | 200102 - | 2967 | 145 | 197 |
Haima Knight S3 2010-2013