| Brand | Number |
|---|
| HYUNDAI | 55311-1G000 |
| Brand | Number |
|---|
| MALò | 50447 |
| TRISCAN | 8500 43925 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| HYUNDAI_ACCENT Saloon (LC) | 1.6 | 200212 - 200511 | 1599 | 77 | 105 |
| KIA_RIO II Saloon (JB) | 1.4 16V | 200503 - | 1399 | 71 | 97 |
| KIA_RIO II Saloon (JB) | 1.6 16V | 200503 - | 1599 | 82 | 112 |
| KIA_RIO II Saloon (JB) | 1.5 CRDi | 200503 - | 1493 | 81 | 110 |
| KIA_RIO II (JB) | 1.4 16V | 200503 - | 1399 | 71 | 97 |
| KIA_RIO II (JB) | 1.6 CVVT | 200503 - | 1599 | 82 | 112 |
| KIA_RIO II (JB) | 1.5 CRDi | 200503 - | 1493 | 81 | 110 |
| HYUNDAI_ACCENT III (MC) | 1.4 GL | 200511 - | 1399 | 71 | 97 |
| HYUNDAI_ACCENT III (MC) | 1.6 GLS | 200511 - | 1599 | 82 | 112 |
| HYUNDAI_ACCENT III (MC) | 1.5 CRDi GLS | 200511 - | 1493 | 81 | 110 |
| HYUNDAI_ACCENT Saloon (MC) | 1.4 GL | 200511 - | 1399 | 71 | 97 |
| HYUNDAI_ACCENT Saloon (MC) | 1.6 GLS | 200511 - | 1599 | 82 | 112 |
| HYUNDAI_ACCENT Saloon (MC) | 1.5 CRDi GLS | 200511 - | 1493 | 81 | 110 |
Beijing Hyundai Accent (MC) 2006-2011
雅绅特 后